Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

For WME related articles and tutorials visit WME Resource Center.

Wintermute Engine Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1608
Total Posts: 32752
Total Topics: 5554
Total Categories: 6
Users Online: 136
Most Online: 665 - November 07, 2018, 03:46:49 PM
Online Today: 150
Total page views: 69942312
Average registrations per day: 4.14
Average posts per day: 4.44
Average topics per day: 0.81
Total Boards: 28
Latest Member: z-hunter
Average online per day: 44.48
Male to Female Ratio: 7.1:1
Average page views per day: 9048.16
Top 10 Posters Top 10 Boards
Mnemonic 5683
metamorphium 1511
odnorf 1456
Jerrot 690
Eric Matyas 619
Nihil 528
Catacomber 443
SBOVIS 404
Spellbreaker 376
McCoy 365
Technical forum 15221
General Discussion 2951
Technické fórum 2478
Game announcements 2150
Game design 1587
Feature requests, suggestions 1427
Software and games 801
Scripts, plugins, utilities, goodies 794
Техниче�?кий фор�?м 767
Obecné fórum 765
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Free Music / SFX Resource - Over 2000 Tracks 392
Building a Free Library of Images for Everyone 208
Adventure game quiz 149
#600 - The unofficial introduce-yourself thread 114
WMeeting 111
3D characters public test 99
Blender (modeling, animation, rendering) 97
Any Linux developers out there? 90
ANN: The future of WME 82
Latest beta: WME 1.6 beta 4 81
Free Music / SFX Resource - Over 2000 Tracks 165882
Latest stable: WME 1.9.1 (January 1, 2010) 127684
#600 - The unofficial introduce-yourself thread 126237
Latest stable: WME 1.8.11 (Sep 4 2009) 109323
Building a Free Library of Images for Everyone 95352
ANN: The future of WME 92431
Adventure game quiz 88018
Blender (modeling, animation, rendering) 85462
Windows Media Player 12 maximize fix (Windows 7) 84636
Limbo of the Lost UK release 84561
Top Topic Starters Most Time Online
Mnemonic 143
metamorphium 142
SBOVIS 96
odnorf 91
FogGobbler 90
Dionysius 74
mylesblasonato 71
Catacomber 70
Kaz 68
Stucki 67
metamorphium 23d 23h 31m
odnorf 16d 9h 24m
design3d 15d 2h 2m
Mnemonic 12d 7h 38m
Azrael 10d 5h 29m
Nihil 9d 12h 53m
Mot 8d 20h 4m
Darky 7d 3h 47m
lacosaweb 6d 11h 53m
hubertMichael 6d 4h 43m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 3 16 11 150 1116681
March 2024 1 3 3 150 141121
February 2024 2 7 3 116 374726
January 2024 0 6 5 142 600834
* 2023 5 61 58 582 6981317
December 2023 1 6 4 183 985476
November 2023 1 3 2 219 883321
October 2023 0 5 6 90 770918
September 2023 0 8 8 105 377994
August 2023 0 6 5 119 903624
July 2023 0 5 9 81 606172
June 2023 0 13 4 97 396139
May 2023 0 6 2 78 552520
April 2023 1 3 6 85 731582
March 2023 0 0 4 127 200440
February 2023 1 3 1 66 250350
January 2023 1 3 7 582 322781
* 2022 12 89 96 273 6091790
December 2022 1 6 4 59 254756
November 2022 2 3 10 64 480336
October 2022 0 4 11 69 381122
September 2022 1 7 14 68 345661
August 2022 0 7 11 67 349421
July 2022 2 9 5 265 335880
June 2022 0 7 4 61 280623
May 2022 0 9 8 273 362595
April 2022 2 11 9 256 532894
March 2022 4 10 10 267 1532844
February 2022 0 6 4 223 514123
January 2022 0 10 6 226 721535
* 2021 7 114 30 307 11934822
December 2021 2 11 9 255 1248678
November 2021 1 12 7 243 811318
October 2021 0 8 1 257 844769
September 2021 0 10 2 307 1010314
August 2021 1 8 3 54 866974
July 2021 0 8 2 146 885584
June 2021 0 7 1 200 951137
May 2021 2 12 0 174 1247730
April 2021 0 8 0 164 1202929
March 2021 0 11 0 177 758276
February 2021 0 10 3 198 1134846
January 2021 1 9 2 198 972267
* 2020 22 143 25 436 4796396
December 2020 3 21 3 182 1050707
November 2020 0 6 0 174 792481
October 2020 9 33 0 61 432924
September 2020 1 9 0 43 368238
August 2020 1 12 0 42 292926
July 2020 0 7 3 436 285418
June 2020 0 4 3 62 349060
May 2020 2 10 2 121 333969
April 2020 3 19 5 41 177709
March 2020 3 10 4 35 139093
February 2020 0 5 3 116 232047
January 2020 0 7 2 349 341824
* 2019 45 318 197 553 4301754
December 2019 0 7 0 553 517135
November 2019 2 16 4 531 356406
October 2019 2 10 2 253 357973
September 2019 2 12 3 133 374155
August 2019 1 12 2 77 311702
July 2019 4 37 173 82 438108
June 2019 1 15 1 83 393917
May 2019 4 28 2 49 191719
April 2019 7 28 3 48 181614
March 2019 11 63 3 49 436749
February 2019 10 77 1 35 273220
2019-02-01 1 1 0 27 12496
2019-02-02 0 1 0 27 6558
2019-02-03 0 0 0 26 16254
2019-02-04 0 1 0 27 17629
2019-02-05 0 0 0 22 9330
2019-02-06 0 1 0 33 3965
2019-02-07 0 0 0 23 3264
2019-02-08 0 1 0 33 4469
2019-02-09 0 0 0 29 3424
2019-02-10 0 1 0 25 4632
2019-02-11 0 3 0 23 6412
2019-02-12 0 0 0 27 2398
2019-02-13 0 1 0 28 2762
2019-02-14 0 0 0 23 2205
2019-02-15 0 1 0 22 6757
2019-02-16 0 1 0 31 7469
2019-02-17 1 2 1 27 11415
2019-02-18 2 13 0 27 10314
2019-02-19 1 2 0 21 23144
2019-02-20 1 7 0 25 10354
2019-02-21 0 1 0 28 9235
2019-02-22 2 16 0 25 11094
2019-02-23 1 3 0 25 13338
2019-02-24 0 0 0 31 12141
2019-02-25 0 1 0 35 18565
2019-02-26 1 13 0 32 17252
2019-02-27 0 7 0 30 14382
2019-02-28 0 0 0 27 11962
January 2019 1 13 3 58 469056
* 2018 22 172 143 665 4276205
December 2018 2 13 11 428 755790
November 2018 2 12 3 665 830543
October 2018 1 19 4 256 331318
2018-10-01 0 1 0 27 2213
2018-10-02 0 0 0 24 3574
2018-10-03 0 1 0 23 2525
2018-10-04 0 0 0 27 3863
2018-10-05 0 0 0 37 2061
2018-10-06 0 0 0 39 2049
2018-10-07 0 0 0 29 3021
2018-10-08 0 1 0 30 2893
2018-10-09 0 0 0 46 4039
2018-10-10 0 1 0 60 3665
2018-10-11 0 0 0 60 5442
2018-10-12 0 0 0 60 11062
2018-10-13 1 1 0 75 12888
2018-10-14 0 3 1 67 12560
2018-10-15 0 1 0 73 20557
2018-10-16 0 1 0 41 18299
2018-10-17 0 1 0 49 18638
2018-10-18 0 0 1 49 20843
2018-10-19 0 1 0 58 14980
2018-10-20 0 0 0 60 19765
2018-10-21 0 0 0 66 16468
2018-10-22 0 1 0 47 10490
2018-10-23 0 0 0 62 7675
2018-10-24 0 1 0 51 8930
2018-10-25 0 0 0 57 13309
2018-10-26 0 0 1 256 24872
2018-10-27 0 0 0 125 15259
2018-10-28 0 0 0 173 10651
2018-10-29 0 1 0 112 7428
2018-10-30 0 3 1 206 18621
2018-10-31 0 1 0 137 12678
September 2018 0 8 1 61 204213
August 2018 2 15 2 48 211125
July 2018 0 8 2 44 333359
June 2018 2 14 5 48 370877
May 2018 0 13 29 53 369911
April 2018 5 18 67 51 206718
March 2018 5 23 12 53 228465
2018-03-01 2 5 3 33 2990
2018-03-02 0 0 0 28 3222
2018-03-03 0 0 0 30 4606
2018-03-04 0 0 0 31 6423
2018-03-05 0 0 0 30 7198
2018-03-06 0 1 0 28 10510
2018-03-07 0 0 0 35 7701
2018-03-08 0 0 0 37 5888
2018-03-09 0 0 0 44 6417
2018-03-10 0 0 1 44 7272
2018-03-11 1 1 1 28 7864
2018-03-12 0 1 1 41 7369
2018-03-13 0 0 1 36 5989
2018-03-14 0 1 0 41 5752
2018-03-15 0 2 1 44 8753
2018-03-16 0 1 0 39 6479
2018-03-17 0 1 0 40 5647
2018-03-18 0 0 0 30 4921
2018-03-19 0 0 0 37 5052
2018-03-20 0 1 0 53 3844
2018-03-21 0 1 0 34 3622
2018-03-22 0 0 2 35 3912
2018-03-23 0 0 0 34 3393
2018-03-24 0 1 0 38 4448
2018-03-25 0 0 0 28 11642
2018-03-26 0 0 0 34 41832
2018-03-27 1 1 0 33 22284
2018-03-28 1 4 1 32 3058
2018-03-29 0 1 0 33 2818
2018-03-30 0 0 1 37 3015
2018-03-31 0 1 0 44 4544
February 2018 1 8 2 42 234358
January 2018 2 21 5 38 199528
* 2017 60 368 186 81 2767246
December 2017 5 49 82 40 198683
2017-12-01 0 3 6 35 5334
2017-12-02 0 9 3 38 5057
2017-12-03 0 7 5 33 4814
2017-12-04 1 2 5 35 5094
2017-12-05 0 2 2 32 3970
2017-12-06 0 1 4 32 5290
2017-12-07 0 2 3 37 4854
2017-12-08 0 2 3 25 7053
2017-12-09 0 1 1 23 7346
2017-12-10 0 0 1 21 6491
2017-12-11 1 1 6 19 5902
2017-12-12 0 0 0 24 6070
2017-12-13 0 1 3 22 6589
2017-12-14 0 1 8 22 5382
2017-12-15 0 0 4 18 5698
2017-12-16 0 2 7 22 5274
2017-12-17 0 0 3 19 11753
2017-12-18 0 1 0 26 12413
2017-12-19 1 1 0 17 4129
2017-12-20 0 1 1 29 4577
2017-12-21 0 0 0 28 5603
2017-12-22 1 4 2 30 7368
2017-12-23 0 1 2 40 8040
2017-12-24 0 0 2 29 7503
2017-12-25 0 0 0 34 7911
2017-12-26 0 1 2 29 8185
2017-12-27 0 1 1 22 7116
2017-12-28 0 1 1 26 7713
2017-12-29 0 0 4 22 5661
2017-12-30 0 0 1 30 4741
2017-12-31 1 4 2 27 5752
November 2017 7 66 22 47 244004
October 2017 4 21 9 42 190741
2017-10-01 0 0 1 40 5367
2017-10-02 0 1 1 34 4854
2017-10-03 0 0 0 39 5340
2017-10-04 0 1 0 35 5631
2017-10-05 0 0 0 40 6253
2017-10-06 0 0 0 36 5850
2017-10-07 0 0 0 33 6104
2017-10-08 0 0 0 30 6512
2017-10-09 0 0 0 31 7212
2017-10-10 0 0 1 37 5366
2017-10-11 0 1 0 32 5308
2017-10-12 0 0 0 42 5443
2017-10-13 0 1 0 31 4610
2017-10-14 0 1 1 34 7646
2017-10-15 0 0 0 34 4946
2017-10-16 0 0 0 33 5726
2017-10-17 0 4 0 35 5645
2017-10-18 0 0 0 39 5394
2017-10-19 0 0 0 32 4753
2017-10-20 0 2 0 40 5153
2017-10-21 2 4 1 40 5599
2017-10-22 0 2 0 35 5241
2017-10-23 0 0 0 34 6397
2017-10-24 0 0 0 33 5615
2017-10-25 0 1 0 37 5588
2017-10-26 0 0 1 32 6394
2017-10-27 0 1 1 33 6379
2017-10-28 1 1 0 32 6273
2017-10-29 1 1 1 37 5961
2017-10-30 0 0 1 37 7229
2017-10-31 0 0 0 34 16952
September 2017 7 31 36 49 183732
August 2017 5 24 5 42 258382
July 2017 3 20 5 58 212812
2017-07-01 0 1 0 58 8028
2017-07-02 1 2 0 51 8902
2017-07-03 0 1 0 33 10340
2017-07-04 0 0 0 43 7328
2017-07-05 0 1 0 39 7141
2017-07-06 0 0 0 33 5551
2017-07-07 0 0 0 32 7148
2017-07-08 1 1 1 34 7498
2017-07-09 0 4 0 37 8087
2017-07-10 0 2 0 31 5133
2017-07-11 0 0 0 30 4621
2017-07-12 0 0 0 34 4772
2017-07-13 0 0 0 32 6090
2017-07-14 0 1 1 32 6698
2017-07-15 0 0 0 32 6691
2017-07-16 0 1 0 34 5431
2017-07-17 0 0 0 32 4201
2017-07-18 0 1 0 31 3858
2017-07-19 0 0 0 32 3390
2017-07-20 0 0 0 33 5018
2017-07-21 0 0 0 30 5943
2017-07-22 0 0 0 35 6073
2017-07-23 0 0 0 32 5921
2017-07-24 0 0 0 31 7550
2017-07-25 0 0 1 39 10015
2017-07-26 0 1 0 39 6295
2017-07-27 1 1 1 37 7790
2017-07-28 0 2 0 36 6028
2017-07-29 0 0 0 39 10798
2017-07-30 0 1 0 39 10331
2017-07-31 0 0 1 32 10142
June 2017 13 73 10 73 318064
May 2017 4 26 4 67 302808
April 2017 2 14 1 81 273128
2017-04-01 0 0 0 81 8709
2017-04-02 0 0 0 37 5562
2017-04-03 0 1 0 61 5166
2017-04-04 0 1 0 37 9134
2017-04-05 0 2 0 43 6076
2017-04-06 0 0 0 40 7035
2017-04-07 0 0 0 35 4947
2017-04-08 0 0 0 34 7018
2017-04-09 0 0 0 45 8752
2017-04-10 0 1 0 53 9708
2017-04-11 0 0 0 31 12152
2017-04-12 0 0 0 64 13793
2017-04-13 0 0 0 31 4476
2017-04-14 0 1 0 34 4382
2017-04-15 0 0 0 39 5140
2017-04-16 1 1 1 41 4888
2017-04-17 0 3 0 32 7350
2017-04-18 0 0 0 36 6467
2017-04-19 0 0 0 31 32894
2017-04-20 0 1 0 51 21237
2017-04-21 0 0 0 38 5228
2017-04-22 0 0 0 32 3330
2017-04-23 0 0 0 32 7510
2017-04-24 0 1 0 53 6429
2017-04-25 0 0 0 44 14782
2017-04-26 0 0 0 60 15723
2017-04-27 1 1 0 41 9402
2017-04-28 0 1 0 43 7020
2017-04-29 0 0 0 45 8749
2017-04-30 0 0 0 43 10069
March 2017 2 11 2 65 259133
February 2017 2 14 3 73 191718
2017-02-01 0 2 0 53 4015
2017-02-02 0 0 0 52 6330
2017-02-03 0 0 0 38 6618
2017-02-04 0 0 0 58 7584
2017-02-05 0 0 0 34 4067
2017-02-06 1 1 0 37 5568
2017-02-07 0 0 0 39 4689
2017-02-08 0 4 0 35 6127
2017-02-09 0 0 0 52 9610
2017-02-10 0 0 0 39 6285
2017-02-11 0 0 1 59 6610
2017-02-12 0 0 0 35 5505
2017-02-13 0 1 0 35 4008
2017-02-14 0 0 1 38 6864
2017-02-15 0 1 0 29 4238
2017-02-16 0 0 0 36 7818
2017-02-17 0 0 0 37 4289
2017-02-18 0 0 0 36 5448
2017-02-19 0 0 0 35 4681
2017-02-20 0 0 0 29 4012
2017-02-21 0 2 0 33 4359
2017-02-22 1 2 0 38 6213
2017-02-23 0 0 1 73 16960
2017-02-24 0 0 0 65 19002
2017-02-25 0 0 0 53 6310
2017-02-26 0 0 0 37 5001
2017-02-27 0 0 0 61 14645
2017-02-28 0 1 0 49 4862
January 2017 6 19 7 65 134041
* 2016 81 281 43 100 3523545
December 2016 1 13 2 55 203759
November 2016 3 15 1 65 209793
October 2016 3 17 4 67 300709
September 2016 10 22 7 67 217381
August 2016 5 16 2 87 223306
July 2016 3 9 3 89 244772
June 2016 9 15 3 59 168235
May 2016 11 24 7 48 237069
April 2016 7 22 2 100 238397
March 2016 11 54 4 45 376039
February 2016 5 24 2 73 408984
2016-02-01 0 0 0 55 7453
2016-02-02 0 0 0 46 6372
2016-02-03 0 3 0 73 8536
2016-02-04 0 0 0 68 7400
2016-02-05 0 0 0 64 7163
2016-02-06 0 0 0 65 9351
2016-02-07 0 0 0 55 8158
2016-02-08 0 3 0 42 10045
2016-02-09 0 0 0 41 9416
2016-02-10 0 1 0 60 8638
2016-02-11 0 1 2 43 12668
2016-02-12 0 1 0 39 7265
2016-02-13 0 0 0 30 4658
2016-02-14 0 0 0 30 4737
2016-02-15 0 0 0 31 11737
2016-02-16 1 2 0 35 17559
2016-02-17 1 3 0 34 24213
2016-02-18 0 0 0 37 19259
2016-02-19 1 2 0 37 17630
2016-02-20 0 0 0 44 16044
2016-02-21 1 3 0 36 17196
2016-02-22 0 2 0 40 19945
2016-02-23 0 0 0 37 16885
2016-02-24 0 0 0 35 15799
2016-02-25 0 1 0 36 17757
2016-02-26 1 1 0 36 18979
2016-02-27 0 0 0 43 20917
2016-02-28 0 0 0 42 33590
2016-02-29 0 1 0 38 29614
January 2016 13 50 6 74 695101
2016-01-01 0 0 0 39 27436
2016-01-02 0 0 0 45 29030
2016-01-03 0 0 0 45 28420
2016-01-04 0 0 0 50 25504
2016-01-05 0 0 0 39 26218
2016-01-06 0 0 0 40 26306
2016-01-07 1 1 0 41 26173
2016-01-08 0 0 0 53 29922
2016-01-09 0 0 0 52 29028
2016-01-10 0 0 0 45 30905
2016-01-11 2 2 1 66 30049
2016-01-12 0 1 0 68 26210
2016-01-13 1 2 0 54 27123
2016-01-14 0 4 3 49 19349
2016-01-15 1 8 0 53 22282
2016-01-16 0 2 0 57 35915
2016-01-17 0 1 0 47 31011
2016-01-18 0 0 0 50 28751
2016-01-19 2 3 1 74 20808
2016-01-20 2 9 0 48 23180
2016-01-21 1 2 0 53 5946
2016-01-22 0 2 0 40 5702
2016-01-23 0 2 0 47 6166
2016-01-24 0 0 0 41 5818
2016-01-25 1 1 0 55 15690
2016-01-26 0 3 1 49 25212
2016-01-27 0 2 0 51 23008
2016-01-28 0 1 0 42 20132
2016-01-29 1 1 0 48 20706
2016-01-30 0 1 0 41 13618
2016-01-31 1 2 0 49 9483
* 2015 102 460 41 56 3269999
December 2015 2 16 3 56 498335
November 2015 8 44 2 55 342028
October 2015 16 107 1 54 426699
September 2015 14 44 6 49 307683
August 2015 5 16 1 42 159651
July 2015 11 35 3 45 284205
2015-07-01 1 3 1 41 7641
2015-07-02 1 2 0 29 6825
2015-07-03 0 2 0 30 7552
2015-07-04 0 0 0 31 7904
2015-07-05 0 0 0 30 8638
2015-07-06 0 0 0 34 8757
2015-07-07 1 1 0 37 6764
2015-07-08 0 6 0 42 5965
2015-07-09 1 2 1 33 6630
2015-07-10 0 0 0 45 11856
2015-07-11 1 1 0 26 4592
2015-07-12 0 0 0 29 8774
2015-07-13 0 3 0 26 4959
2015-07-14 0 1 0 31 5751
2015-07-15 0 0 0 30 5857
2015-07-16 0 0 0 35 12266
2015-07-17 0 2 0 40 27302
2015-07-18 0 1 0 41 24409
2015-07-19 0 0 0 29 9441
2015-07-20 0 0 0 29 11490
2015-07-21 0 0 0 37 7659
2015-07-22 1 1 0 36 6543
2015-07-23 2 2 0 27 7670
2015-07-24 1 2 0 29 6981
2015-07-25 0 0 0 30 7092
2015-07-26 0 1 0 28 9327
2015-07-27 0 3 0 33 7871
2015-07-28 0 0 0 36 8455
2015-07-29 1 1 0 40 8225
2015-07-30 0 0 0 34 13104
2015-07-31 1 1 1 31 7905
June 2015 7 52 6 53 224351
May 2015 10 25 5 45 204955
April 2015 11 38 2 36 191702
March 2015 3 24 0 40 173463
February 2015 6 32 5 42 188608
2015-02-01 0 0 1 33 8936
2015-02-02 0 0 0 35 9335
2015-02-03 0 0 0 38 11033
2015-02-04 0 1 0 42 12989
2015-02-05 0 0 0 37 11835
2015-02-06 1 1 0 32 7605
2015-02-07 0 1 0 31 7156
2015-02-08 0 1 0 36 7161
2015-02-09 0 0 0 35 6601
2015-02-10 0 2 0 29 6414
2015-02-11 0 3 2 28 6514
2015-02-12 1 8 0 30 6203
2015-02-13 1 3 0 38 6441
2015-02-14 1 2 1 35 6175
2015-02-15 0 0 0 27 3435
2015-02-16 0 0 0 30 4753
2015-02-17 0 0 0 31 5824
2015-02-18 0 0 0 32 4713
2015-02-19 1 1 0 29 3624
2015-02-20 0 2 0 32 5123
2015-02-21 0 0 0 32 5006
2015-02-22 0 2 0 37 5345
2015-02-23 0 3 0 39 6688
2015-02-24 0 1 0 35 5326
2015-02-25 0 0 0 33 5640
2015-02-26 1 1 0 32 6731
2015-02-27 0 0 0 30 6668
2015-02-28 0 0 1 36 5334
January 2015 9 27 7 54 268319
* 2014 120 569 1259 67 2790962
December 2014 10 26 1211 55 234586
November 2014 9 38 3 50 169319
October 2014 6 27 1 47 220902
September 2014 3 35 6 53 205217
August 2014 6 31 2 47 246773
2014-08-01 0 0 0 29 5174
2014-08-02 0 0 0 29 4435
2014-08-03 0 0 0 35 4926
2014-08-04 0 0 1 30 4487
2014-08-05 1 2 0 33 5653
2014-08-06 0 3 0 45 6698
2014-08-07 0 0 0 46 6378
2014-08-08 0 5 0 39 12258
2014-08-09 0 3 0 42 7923
2014-08-10 0 0 0 37 4910
2014-08-11 0 0 0 36 9731
2014-08-12 1 1 0 35 3989
2014-08-13 0 3 0 38 9151
2014-08-14 1 4 0 43 34842
2014-08-15 0 0 0 43 38099
2014-08-16 0 0 0 40 5527
2014-08-17 0 0 0 40 5168
2014-08-18 0 0 0 32 5465
2014-08-19 0 0 0 46 5599
2014-08-20 0 0 0 47 6222
2014-08-21 0 1 1 46 5944
2014-08-22 0 0 0 43 5981
2014-08-23 0 0 0 33 3863
2014-08-24 1 2 0 36 5142
2014-08-25 0 1 0 38 5361
2014-08-26 1 2 0 35 5005
2014-08-27 0 0 0 33 5711
2014-08-28 0 1 0 31 5562
2014-08-29 1 2 0 39 5640
2014-08-30 0 1 0 33 6073
2014-08-31 0 0 0 35 5856
July 2014 12 52 3 55 340309
2014-07-01 1 2 0 36 5142
2014-07-02 1 2 0 45 7075
2014-07-03 0 0 1 46 10525
2014-07-04 1 1 0 43 16219
2014-07-05 0 5 0 44 23410
2014-07-06 1 11 0 44 21711
2014-07-07 0 4 0 38 15078
2014-07-08 0 1 0 35 17883
2014-07-09 0 0 0 48 19728
2014-07-10 0 1 0 51 20519
2014-07-11 2 2 1 55 18742
2014-07-12 1 6 0 48 21261
2014-07-13 0 0 0 54 16641
2014-07-14 0 0 0 41 10034
2014-07-15 0 1 0 35 10026
2014-07-16 0 0 0 36 10119
2014-07-17 1 1 0 29 8011
2014-07-18 0 4 0 36 8789
2014-07-19 1 1 0 35 7129
2014-07-20 0 0 0 41 5349
2014-07-21 0 0 0 34 6691
2014-07-22 1 1 0 38 6645
2014-07-23 0 0 0 37 6816
2014-07-24 0 1 0 45 5717
2014-07-25 0 0 0 35 5272
2014-07-26 1 2 1 39 6098
2014-07-27 0 1 0 41 5528
2014-07-28 0 1 0 37 6489
2014-07-29 1 3 0 39 6547
2014-07-30 0 1 0 43 6741
2014-07-31 0 0 0 30 4374
June 2014 15 60 6 42 221592
May 2014 6 54 5 45 207132
April 2014 11 69 4 67 247561
March 2014 11 62 3 61 243879
February 2014 14 50 3 48 192654
January 2014 17 65 12 41 261038
* 2013 445 1574 6117 92 3006027
December 2013 18 60 8 47 249354
November 2013 204 233 123 48 224094
October 2013 12 72 13 40 372479
September 2013 15 92 11 64 196356
2013-09-01 0 0 1 32 10782
2013-09-02 1 9 0 36 4557
2013-09-03 0 2 0 36 6578
2013-09-04 1 11 0 36 7217
2013-09-05 0 4 1 31 6638
2013-09-06 0 4 0 28 6482
2013-09-07 1 3 1 35 7077
2013-09-08 0 0 0 32 7186
2013-09-09 3 6 1 30 5304
2013-09-10 0 3 0 32 6613
2013-09-11 0 1 0 33 8303
2013-09-12 1 7 1 31 5480
2013-09-13 3 13 1 64 5061
2013-09-14 1 5 0 47 7663
2013-09-15 0 1 0 33 6842
2013-09-16 1 6 1 31 4929
2013-09-17 1 4 2 34 6216
2013-09-18 1 3 1 32 6947
2013-09-19 0 1 0 23 4123
2013-09-20 0 0 0 38 6085
2013-09-21 0 0 0 33 7372
2013-09-22 0 2 0 35 6130
2013-09-23 0 0 0 45 5311
2013-09-24 0 0 0 30 6129
2013-09-25 0 1 0 36 7707
2013-09-26 0 0 0 35 7648
2013-09-27 0 0 0 36 7154
2013-09-28 0 1 0 33 7460
2013-09-29 1 1 1 31 4775
2013-09-30 0 4 0 28 6587
August 2013 23 135 14 39 290800
2013-08-01 0 2 0 31 6220
2013-08-02 0 4 0 36 6163
2013-08-03 1 5 0 36 6298
2013-08-04 0 1 0 28 9869
2013-08-05 0 2 0 33 7426
2013-08-06 1 4 0 34 6461
2013-08-07 2 6 0 34 7943
2013-08-08 0 1 0 35 8627
2013-08-09 0 0 0 30 10547
2013-08-10 1 2 0 35 14122
2013-08-11 1 2 0 34 13869
2013-08-12 1 4 1 34 26410
2013-08-13 1 6 4 39 16586
2013-08-14 0 2 1 36 12533
2013-08-15 0 3 2 33 14981
2013-08-16 0 3 0 32 10487
2013-08-17 1 18 1 33 7657
2013-08-18 0 1 0 31 6789
2013-08-19 2 11 0 29 8711
2013-08-20 1 2 0 29 5979
2013-08-21 0 2 1 34 5448
2013-08-22 1 2 0 28 5834
2013-08-23 1 5 1 31 18232
2013-08-24 2 9 0 29 8770
2013-08-25 5 19 1 36 7121
2013-08-26 1 7 0 32 7097
2013-08-27 1 4 2 30 7725
2013-08-28 0 2 0 27 4635
2013-08-29 0 3 0 26 4390
2013-08-30 0 2 0 31 7377
2013-08-31 0 1 0 29 6493
July 2013 24 110 14 40 332882
June 2013 32 178 13 43 229507
2013-06-01 1 12 1 35 7683
2013-06-02 2 13 0 32 4817
2013-06-03 0 4 0 36 5975
2013-06-04 1 7 1 35 7293
2013-06-05 2 8 0 36 7386
2013-06-06 1 5 2 39 7714
2013-06-07 3 15 1 39 11917
2013-06-08 1 12 0 33 9636
2013-06-09 3 6 1 32 6644
2013-06-10 1 5 0 33 9877
2013-06-11 2 7 0 27 9672
2013-06-12 1 13 2 27 5958
2013-06-13 1 12 0 36 8709
2013-06-14 1 2 0 32 8381
2013-06-15 0 3 0 28 6170
2013-06-16 1 3 0 25 9242
2013-06-17 2 11 1 35 8559
2013-06-18 0 2 0 26 6576
2013-06-19 0 1 1 27 10839
2013-06-20 1 3 0 26 9824
2013-06-21 0 0 1 43 5585
2013-06-22 0 0 0 24 6065
2013-06-23 1 4 0 27 6552
2013-06-24 2 8 0 28 6399
2013-06-25 4 10 1 42 8462
2013-06-26 1 5 0 31 7423
2013-06-27 0 1 1 31 4703
2013-06-28 0 1 0 39 7055
2013-06-29 0 5 0 29 7912
2013-06-30 0 0 0 38 6479
May 2013 21 151 1586 47 274675
April 2013 21 142 1633 92 246073
March 2013 41 203 1805 50 242285
February 2013 16 101 579 48 188205
January 2013 18 97 318 42 159317
* 2012 366 1791 1894 181 2254134
December 2012 19 85 289 50 176078
November 2012 25 89 316 78 199556
October 2012 33 153 396 75 219890
2012-10-01 2 9 4 57 6708
2012-10-02 1 4 9 74 9050
2012-10-03 0 4 18 74 8839
2012-10-04 0 1 10 63 8198
2012-10-05 0 0 10 61 8237
2012-10-06 0 4 10 52 7217
2012-10-07 0 1 9 46 6342
2012-10-08 1 5 10 48 6836
2012-10-09 3 16 8 47 7585
2012-10-10 1 3 15 45 6410
2012-10-11 0 4 13 43 5260
2012-10-12 0 5 20 50 5776
2012-10-13 3 4 19 42 6724
2012-10-14 4 15 8 46 10173
2012-10-15 1 1 18 66 5668
2012-10-16 0 3 10 52 6416
2012-10-17 2 7 22 51 6424
2012-10-18 1 6 16 52 6522
2012-10-19 1 10 8 47 5881
2012-10-20 0 2 12 38 4946
2012-10-21 0 4 6 31 4528
2012-10-22 4 5 10 34 4826
2012-10-23 1 11 14 47 5047
2012-10-24 1 2 13 47 4913
2012-10-25 2 3 14 45 5272
2012-10-26 2 7 14 49 5251
2012-10-27 1 3 12 46 4381
2012-10-28 1 2 9 69 4836
2012-10-29 1 8 13 75 29630
2012-10-30 0 2 18 43 6882
2012-10-31 0 2 24 45 5112
September 2012 28 154 354 69 165766
2012-09-01 0 1 1 40 3867
2012-09-02 0 1 0 34 4032
2012-09-03 0 2 3 42 4939
2012-09-04 0 0 1 45 14792
2012-09-05 0 0 16 39 5694
2012-09-06 1 4 27 53 4794
2012-09-07 1 5 17 48 4763
2012-09-08 1 4 20 46 4754
2012-09-09 1 2 9 41 3814
2012-09-10 1 2 8 56 4610
2012-09-11 1 5 10 40 4055
2012-09-12 2 10 13 55 4449
2012-09-13 0 1 12 53 4330
2012-09-14 0 1 6 45 4076
2012-09-15 0 1 9 47 3525
2012-09-16 3 11 8 50 4158
2012-09-17 1 7 6 61 4734
2012-09-18 1 1 10 53 4631
2012-09-19 0 1 16 60 5237
2012-09-20 0 4 16 49 5688
2012-09-21 3 12 23 47 5317
2012-09-22 1 7 11 40 5276
2012-09-23 0 6 7 60 4894
2012-09-24 1 13 15 62 7741
2012-09-25 1 12 19 66 6538
2012-09-26 1 17 23 69 6768
